广西-来宾市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(4600元/年) | 理科 | 508/161609 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物理学(师范)(4600元/年) | 理科 | 502/170132 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 化学(师范)(4600元/年) | 理科 | 500/172921 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物联网工程(4600元/年) | 理科 | 498/175789 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(师范)(职教师资)(4600元/年) | 理科 | 497/177201 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 小学教育(师范)(4200元/年) | 理科 | 496/178596 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 财务管理(4600元/年) | 理科 | 495/179984 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息工程(4600元/年) | 理科 | 495/179984 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 软件工程(特殊培养模式)(4600元/年;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 理科 | 494/181490 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(特殊培养模式)(4600元/年;该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 理科 | 494/181490 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网