湖北-恩施土家族苗族自治州-恩施市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 临床医学(学制五年)(5200元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 551/101503 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 中药学(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 542/113569 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 计算机类(5200元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 542/113569 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息类(4000元/年;包含专业电子信息工程、光电信息科学与工程;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 541/114968 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 信息与计算科学(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 541/114968 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 护理学(5200元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 540/116385 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 制药工程(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 540/116385 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 化学(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 540/116385 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 商务英语(5200元/年;办学地点湖北民族大学;只招英语、日语、俄语语种考生) | 理科 | 540/116385 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 医学影像技术(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 539/117811 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 园林(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 539/117811 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物工程(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 数学与应用数学(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 康复治疗学(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 环境科学(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物理学(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 园艺(3000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物制药(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 化学工程与工艺(5200元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 538/119222 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 统计学(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 537/120651 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物科学(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 537/120651 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 中医学(学制五年)(5200元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 537/120651 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 食品科学与工程(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 537/120651 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 城乡规划(学制五年)(5200元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 516/150331 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 人文地理与城乡规划(4000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 502/170132 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 林学(3000元/年;办学地点湖北民族大学) | 理科 | 499/174394 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网