河北-石家庄市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 数学类(4900元/年;包含专业数学与应用数学(师范类)、应用统计学) | 理科 | 590/54281 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 计算机类(4900元/年;包含专业计算机科学与技术(师范类、非师范类兼招)、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理科 | 587/57472 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 物理学类(4900元/年;包含专业物理学(师范类)、光电信息科学与工程、空间科学与技术) | 理科 | 586/58573 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 公共管理类(4600元/年;包含专业行政管理、劳动与社会保障) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(5390元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 地理科学类(4900元/年;包含专业地理科学(师范类)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 经济与贸易类(4600元/年;包含专业金融工程、国际经济与贸易) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网