辽宁-大连市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 342/62760 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 会计学 | 理科 | 337/64432 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 333/65779 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 网络工程 | 理科 | 330/66722 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 328/67350 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 328/67350 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 通信工程 | 理科 | 322/69287 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 322/69287 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 321/69652 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 319/70318 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 自动化 | 理科 | 319/70318 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 智能制造工程 | 理科 | 319/70318 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 交通运输 | 理科 | 318/70650 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 机械电子工程 | 理科 | 318/70650 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 317/70967 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 交通工程 | 理科 | 316/71282 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 316/71282 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 车辆工程 | 理科 | 316/71282 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网