辽宁-沈阳市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 口腔医学 | 理科 | 479/21000 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 麻醉学 | 理科 | 463/24934 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 医学影像学 | 理科 | 427/35006 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 临床医学 | 理科 | 417/38017 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 精神医学 | 理科 | 412/39571 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 助产学 | 理科 | 409/40518 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 护理学 | 理科 | 409/40518 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 药学 | 理科 | 403/42533 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 食品质量与安全 | 理科 | 402/42883 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 中药学 | 理科 | 401/43252 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 康复治疗学 | 理科 | 399/43896 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 预防医学 | 理科 | 396/44885 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 医学检验技术 | 理科 | 395/45247 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 医学信息工程 | 理科 | 392/46258 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 374/52141 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网