浙江-杭州市-余杭区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理学(师范) | 物理类 | 586/20047 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 法学类 | 物理类 | 584/21139 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 经济学类 | 物理类 | 583/21718 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 580/23358 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 计算机类 | 物理类 | 580/23358 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 578/24508 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 科学教育(师范) | 物理类 | 578/24508 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 电子商务 | 物理类 | 573/27552 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 国际商务 | 物理类 | 571/28818 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 电子商务(数字商务创新实验班) | 物理类 | 569/30021 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 公共管理类 | 物理类 | 565/32704 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 地理信息科学(中外合作办学) | 物理类 | 545/47376 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 应用化学(中外合作办学) | 物理类 | 526/63346 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 物理类 | 461/124059 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网