山西-阳泉市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 502/85294 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 智能科学与技术 | 物理类 | 501/86253 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 500/87151 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 499/88132 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 498/89072 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 497/90044 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 497/90044 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 机械工程 | 物理类 | 497/90044 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 496/90982 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 地理信息科学 | 物理类 | 496/90982 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 494/92936 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 机械电子工程 | 物理类 | 494/92936 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 492/94896 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 工程造价 | 物理类 | 490/96770 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 工程管理 | 物理类 | 488/98638 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 安全工程 | 物理类 | 487/99599 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 测绘工程 | 物理类 | 486/100581 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 484/102507 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 地质工程 | 物理类 | 483/103506 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 采矿工程 | 物理类 | 476/110122 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 476/110122 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 444/138829 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网