宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 597/17561 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 595/18663 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 物理类 | 589/22433 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 589/22433 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用统计学 | 物理类 | 588/23055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 585/25041 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 581/27901 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生物科学(师范) | 物理类 | 576/31850 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 动物医学 | 物理类 | 571/35924 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 571/35924 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化学 | 物理类 | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 地理科学 | 物理类 | 566/40370 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 农学 | 物理类 | 563/43129 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 561/44969 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 教育技术学 | 物理类 | 560/45895 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 草业科学 | 物理类 | 559/46811 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 林学 | 物理类 | 558/47783 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 农业资源与环境 | 物理类 | 558/47783 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 557/48790 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑学 | 物理类 | 554/51876 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 动物科学 | 物理类 | 553/52953 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 物理类 | 525/86309 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网