宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 电子信息工程(卓越工程师) | 物理类 | 595/18004 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 595/18004 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 594/18450 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 应用统计学 | 物理类 | 590/20607 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 机械工程(卓越工程师) | 物理类 | 587/22232 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 物理类 | 587/22232 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 物理类 | 584/23947 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 575/29516 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 物理类 | 570/32803 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 建筑学 | 物理类 | 568/34194 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 568/34194 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 568/34194 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 地理科学 | 物理类 | 566/35627 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 环境科学与工程 | 物理类 | 564/37078 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 农业资源与环境 | 物理类 | 563/37796 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 草业科学(卓越农林人才计划) | 物理类 | 560/40124 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 学前教育(师范) | 物理类 | 560/40124 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 农学 | 物理类 | 555/43976 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 园林 | 物理类 | 552/46436 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 546/51613 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 教育技术学 | 物理类 | 531/65566 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 物理类 | 511/87137 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网