湖南-益阳市-资阳区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 计算机类 | 物理类 | 511/76779 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 505/82447 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 502/85294 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 通信工程 | 物理类 | 502/85294 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 502/85294 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 502/85294 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 机械电子工程 | 物理类 | 499/88132 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 工程造价 | 物理类 | 499/88132 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 499/88132 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 网络工程 | 物理类 | 499/88132 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 水利水电工程 | 物理类 | 497/90044 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 497/90044 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 测绘工程 | 物理类 | 495/91989 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 495/91989 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 环境工程 | 物理类 | 494/92936 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 493/93969 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网