上海-闵行区 师范类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 历史学 | 综合 | 770/231 | 本科批 | (06) | 不限 |
2022 | 海南 | 数学与应用数学 | 综合 | 767/252 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 心理学类(包含专业:心理学、应用心理学) | 综合 | 759/318 | 本科批 | (08) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 物理学 | 综合 | 756/349 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 综合 | 744/494 | 本科批 | (08) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 汉语言文学 | 综合 | 744/494 | 本科批 | (06) | 不限 |
2022 | 海南 | 地理科学 | 综合 | 740/547 | 本科批 | (08) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 金融学类(包含专业:金融学、经济学) | 综合 | 738/585 | 本科批 | (06) | 不限 |
2022 | 海南 | 计算机科学与技术 | 综合 | 734/635 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) | 综合 | 734/635 | 本科批 | (06) | 不限 |
2022 | 海南 | 汉语国际教育 | 综合 | 729/728 | 本科批 | (06) | 不限 |
2022 | 海南 | 软件工程(第三、四年学费每年16000元) | 综合 | 728/748 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网