黑龙江-哈尔滨市-南岗区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 理科 | 599/2572 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 临床医学(5+3一体化) | 理科 | 593/3132 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 理科 | 586/3926 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 麻醉学 | 理科 | 585/4072 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 口腔医学 | 理科 | 581/4586 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 基础医学(伍连德班) | 理科 | 574/5479 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 临床医学 | 理科 | 547/10758 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 儿科学 | 理科 | 545/11350 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 医学影像学 | 理科 | 545/11129 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 预防医学 | 理科 | 533/14355 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 生物医学工程 | 理科 | 510/22007 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 智能医学工程 | 理科 | 508/22755 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 药学 | 理科 | 503/24710 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 临床药学 | 理科 | 499/26554 | 本科一批 | ||
2021 | 贵州 | 基础医学 | 理科 | 495/28338 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网