吉林-长春市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 会计学 | 文科 | 510/22636 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 财务管理 | 文科 | 509/23402 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 网络与新媒体 | 文科 | 506/24917 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 电子商务 | 文科 | 504/25404 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 503/26011 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 物流管理 | 文科 | 503/26051 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 金融学 | 文科 | 503/26035 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 广告学 | 文科 | 503/26006 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 审计学 | 文科 | 503/25934 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 税收学 | 文科 | 503/26085 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 人力资源管理 | 文科 | 503/26074 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 英语 | 文科 | 503/25989 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 财政学 | 文科 | 503/25933 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 资产评估 | 文科 | 503/25963 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网