辽宁-沈阳市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 口腔医学 | 理科 | 469/39675 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 麻醉学 | 理科 | 458/45620 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 临床医学 | 理科 | 456/46799 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 医学影像学 | 理科 | 455/47291 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 精神医学 | 理科 | 455/47368 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 康复治疗学 | 理科 | 455/47606 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 医学检验技术 | 理科 | 454/47837 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 中药学 | 理科 | 453/48566 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 预防医学 | 理科 | 453/48867 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 药学 | 理科 | 449/50999 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 助产学 | 理科 | 444/54689 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 441/56568 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 食品质量与安全 | 理科 | 441/56408 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 医学信息工程 | 理科 | 440/57340 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 护理学 | 理科 | 438/58537 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 生物技术 | 理科 | 433/62285 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网