辽宁-沈阳市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州 | 口腔医学 | 理科 | 486/42098 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 麻醉学 | 理科 | 481/45037 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 临床医学 | 理科 | 479/46015 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 医学影像学 | 理科 | 479/46058 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 医学检验技术 | 理科 | 477/47175 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 康复治疗学 | 理科 | 477/46912 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 精神医学 | 理科 | 476/47600 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 医学信息工程 | 理科 | 476/47785 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 预防医学 | 理科 | 476/47745 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 475/48467 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 药学 | 理科 | 475/48398 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 助产学 | 理科 | 474/48848 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 食品质量与安全 | 理科 | 474/48687 | 本科二批 | ||
2020 | 贵州 | 护理学 | 理科 | 474/48874 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网