宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 化学(师范) | 理科 | 530/18538 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 519/22157 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 518/22516 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 物理学(师范) | 理科 | 514/24091 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 生物科学(师范) | 理科 | 508/26439 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 理科 | 508/26439 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 材料科学与工程 | 理科 | 507/26842 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 交通运输 | 理科 | 507/26842 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 土木工程 | 理科 | 507/26842 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 草业科学 | 理科 | 502/28930 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 环境科学与工程 | 理科 | 501/29349 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 501/29349 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 农林经济管理 | 理科 | 471/44725 | 本科一批 | ||
2023 | 贵州 | 地理信息科学 | 理科 | 469/45909 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网