宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 数学与应用数学 | 理科 | 514/19803 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 生物科学 | 理科 | 510/21170 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 化学 | 理科 | 507/22257 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 506/22564 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 电子信息类 | 理科 | 503/23577 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 土木工程 | 理科 | 502/24252 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 物理学 | 理科 | 501/24333 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 小学教育 | 理科 | 500/24756 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 理科 | 500/25080 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 交通运输 | 理科 | 499/25459 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 499/25400 | 本科一批 | ||
2022 | 贵州 | 地理科学类 | 理科 | 498/25683 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网