重庆 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 计算机类 | 理科 | 459/47340 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 454/50052 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 电子信息类 | 理科 | 452/51707 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 450/53004 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 学前教育(师范类) | 理科 | 449/53397 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 化学(师范类) | 理科 | 448/54253 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 药学 | 理科 | 448/54477 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 理科 | 447/54768 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 机器人工程 | 理科 | 446/55487 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 环境科学与工程类 | 理科 | 446/55321 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 风景园林 | 理科 | 446/55726 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 材料类 | 理科 | 445/56292 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 工程造价 | 理科 | 445/56054 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网