湖南-邵阳市-大祥区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 临床医学 | 理科 | 457/45900 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 医学影像技术 | 理科 | 453/48336 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 443/55006 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 电子信息工程 | 理科 | 441/56383 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 药学 | 理科 | 440/57084 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 440/57084 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 通信工程 | 理科 | 438/58471 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 能源与动力工程 | 理科 | 437/59190 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 护理学 | 理科 | 437/59190 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 自动化 | 理科 | 435/60627 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网