福建-福州市-闽侯县 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 447/52385 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 437/59588 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 435/60943 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 电子信息工程 | 理科 | 430/64681 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 通信工程 | 理科 | 428/66274 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 工程造价 | 理科 | 425/69176 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 智慧交通 | 理科 | 423/70541 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 人工智能 | 理科 | 421/72411 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 审计学 | 理科 | 420/72714 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 网络空间安全 | 理科 | 420/72702 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 智能科学与技术 | 理科 | 420/73349 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 信息与计算科学 | 理科 | 418/74496 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 417/76080 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 土木工程 | 理科 | 413/79080 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 微电子科学与工程 | 理科 | 413/78843 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 智能建造 | 理科 | 413/78977 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 翻译 | 理科 | 412/79724 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 会计学 | 理科 | 411/80966 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 411/81065 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 交通运输 | 理科 | 411/81008 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 工业设计 | 理科 | 410/81837 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 高分子材料与工程 | 理科 | 409/82807 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 409/83013 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 408/83656 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 物流管理 | 理科 | 408/84032 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 工业工程 | 理科 | 408/84153 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 给排水科学与工程 | 理科 | 408/83957 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 环境工程 | 理科 | 408/83553 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 房地产开发与管理 | 理科 | 407/84673 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 工程管理 | 理科 | 407/84548 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 城市地下空间工程 | 理科 | 407/84683 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 材料科学与工程 | 理科 | 407/84408 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 车辆工程 | 理科 | 407/84348 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 407/84725 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网