浙江-宁波市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 商务英语(4800元/年,在风华校区办学) | 理科 | 492/43951 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 土木工程(6325元/年,在风华校区办学) | 理科 | 483/48480 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 建筑学(5年,6325元/年,在风华校区办学,人学后加试美术,不合格者进行专业调整) | 理科 | 483/48480 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 国际经济与贸易(4800元/年,在风华校区办学) | 理科 | 483/48480 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 电子信息工程(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 482/48939 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 国际商务(4800元/年,在风华校区办学) | 理科 | 482/48939 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 应用统计学(4800元/年,在风华校区办学) | 理科 | 481/49447 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 数据科学与大数据技术(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 480/49972 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 电子科学与技术(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 479/50462 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 网络工程(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 479/50462 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 工程管理(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 478/50991 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 电气工程及其自动化(6325元/年,在风华校区办学) | 理科 | 477/51509 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 物流管理(4800元/年,在风华校区办学) | 理科 | 477/51509 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年,在杭州湾校区办学) | 理科 | 475/52587 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 建筑环境与能源应用工程(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 474/53089 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 物流工程(4800元/年,在风华校区办学) | 理科 | 473/53591 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 应用化学(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 472/54085 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 金融工程(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 472/54085 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 安全工程(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 472/54085 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 交通工程(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 466/57190 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 信息与计算科学(4800元/年,在风华校区办学) | 理科 | 465/57768 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 化学工程与工艺(5500元/年,在风华校区办学) | 理科 | 464/58309 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 车辆工程(5500元/年,在杭州湾校区办学) | 理科 | 460/60440 | 本科二批 | ||
2020 | 广西 | 汽车服务工程(6325元/年,在杭州湾校区办学) | 理科 | 436/73863 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网