黑龙江-齐齐哈尔市-建华区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 精神医学(5年,6500元/年) | 理科 | 479/48786 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 临床医学(5年,6500元/年) | 理科 | 468/54791 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 制药工程(6500元/年) | 理科 | 463/57661 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 儿科学(5年,5000元/年) | 理科 | 461/58754 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 医学影像学(5年,6500元/年) | 理科 | 448/66168 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 临床药学(5年,5000元/年) | 理科 | 434/74685 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 医学检验技术(6500元/年) | 理科 | 433/75318 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 药学类(6500元/年,包含专业:药学、药物制剂) | 理科 | 422/82178 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 康复治疗学(6000元/年) | 理科 | 413/87919 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 中药学(6500元/年) | 理科 | 410/90021 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 预防医学(5年,6500元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 健康服务与管理(4500元/年) | 理科 | 405/93536 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网