辽宁-本溪市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 计算机科学与技术(4900元/年) | 理科 | 418/84661 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 生物技术(4900元/年) | 理科 | 415/86616 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 土木工程(4900元/年) | 理科 | 412/88610 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电气工程及其自动化(4900元/年) | 理科 | 410/90021 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 数据科学与大数据技术(4900元/年) | 理科 | 409/90715 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机械设计制造及其自动化(4900元/年) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 制药工程(4900元/年) | 理科 | 407/92141 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 工程造价(4900元/年) | 理科 | 406/92835 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 人工智能(4900元/年) | 理科 | 405/93536 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 测绘工程(4900元/年) | 理科 | 404/94218 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 通信工程(4900元/年) | 理科 | 404/94218 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 物联网工程(4900元/年) | 理科 | 404/94218 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机器人工程(4900元/年) | 理科 | 404/94218 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 自动化(4900元/年) | 理科 | 403/94884 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 应用化学(4900元/年) | 理科 | 403/94884 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 材料成型及控制工程(4900元/年) | 理科 | 401/96253 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 金属材料工程(4900元/年) | 理科 | 400/96969 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 冶金工程(4900元/年) | 理科 | 399/97631 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 智能制造工程(4900元/年) | 理科 | 399/97631 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 粉体材料科学与工程(4900元/年) | 理科 | 398/98335 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 汽车服务工程(4900元/年) | 理科 | 398/98335 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 环境工程(4900元/年) | 理科 | 397/98994 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 采矿工程(4900元/年) | 理科 | 397/98994 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 能源化学工程(4900元/年) | 理科 | 397/98994 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网