辽宁-大连市 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 港口航道与海岸工程(5200元/年,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) | 理科 | 466/55901 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 计算机科学与技术(5200元/年,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) | 理科 | 465/56540 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 法学(4800元/年,在渤海校区办学) | 理科 | 461/58754 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息工程(5200元/年,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) | 理科 | 456/61659 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 会计学(5200元/年,在渤海校区办学) | 理科 | 455/62225 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机械设计制造及其自动化(5200元/年,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) | 理科 | 454/62791 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 海洋资源与环境(5200元/年,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) | 理科 | 448/66168 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 土木工程(5200元/年,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) | 理科 | 446/67354 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 生物科学(5200元/年,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) | 理科 | 446/67354 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 水产养殖学(5200元/年,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) | 理科 | 445/67940 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 船舶与海洋工程(5200元/年,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读) | 理科 | 445/67940 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网