四川-成都市-金牛区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 数字媒体技术(4100元/年,在郫都校区办学) | 理科 | 491/42279 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 计算机类(4100元/年,在郫都校区办学,包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 理科 | 488/43919 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电气工程及其自动化(4100元/年,在郫都校区办学) | 理科 | 485/45519 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息类(4100元/年,在郫都校区办学,包含专业:电子信息工程、微电子科学与工程) | 理科 | 484/46046 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 数据科学与大数据技术(4100元/年,在郫都校区办学) | 理科 | 482/47129 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 应用统计学(4100元/年,在郫都校区办学) | 理科 | 480/48195 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 网络工程(4100元/年,一、二年级在宜宾校区,三、四年级在郫都校区就读) | 理科 | 480/48195 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 互联网金融(3700元/年,在郫都校区办学) | 理科 | 480/48195 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机械工程(4100元/年,在郫都校区办学) | 理科 | 479/48786 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 信息工程(4100元/年,一、二年级在宜宾校区,三、四年级在郫都校区就读) | 理科 | 478/49336 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 材料成型及控制工程(4100元/年,一、二年级在宜宾校区,三、四年级在郫都校区就读) | 理科 | 477/49859 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 测控技术与仪器(4100元/年,在郫都校区办学) | 理科 | 477/49859 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 机器人工程(4100元/年,在郫都校区办学) | 理科 | 477/49859 | 本科二批 | ||
2021 | 广西 | 环境科学与工程(4100元/年,在郫都校区办学) | 理科 | 476/50363 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网