四川-成都市-锦江区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 心理学(4100元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 566/11161 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 英语(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 561/12507 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 小学教育(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 560/12790 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 教育学(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 552/15328 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 化学(4100元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 547/17047 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 财务管理(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 547/17047 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 数学类(4100元/年,在狮子山校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 546/17406 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 学前教育(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 545/17729 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 经济学(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 542/18851 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 法学(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 541/19184 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 审计学(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 541/19184 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 物理学(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 541/19184 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 金融工程(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 541/19184 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 网络与新媒体(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 540/19560 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 生物科学类(4100元/年,在成龙校区办学,包含专业:生物科学、生物技术) | 理科 | 540/19560 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 教育技术学(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 540/19560 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 计算机类(4100元/年,在成龙校区办学,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 539/19973 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 地理信息科学(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 538/20358 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 地理科学类(4100元/年,在成龙校区办学,包含专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 理科 | 538/20358 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 工商管理(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 537/20748 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 电气工程及其自动化(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 537/20748 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 安全工程(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 536/21186 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 大数据管理与应用(在成龙校区办学) | 理科 | 535/21548 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 广播电视学(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 534/21941 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 工程造价(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 534/21941 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 食品质量与安全(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 534/21941 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 金融数学(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 科学教育(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 公共事业管理(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 市场营销(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
2021 | 广西 | 电子信息类(4100元/年,在成龙校区办学,包含专业:电子信息工程、通信工程) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网