云南-昆明市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 地理科学类(070502.自然地理与资源环境+070503.人文地理与城乡规划+070504.地理信息科学+070501.地理科学(师范))(呈贡主校区) | 物理类 | 569/49261 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 广东 | 化学(呈贡主校区) | 物理类 | 561/58058 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 物理学(呈贡主校区) | 物理类 | 561/58058 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 学前教育(呈贡主校区) | 物理类 | 545/77645 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 通信工程(呈贡主校区) | 物理类 | 540/84118 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 公共管理类(120402.行政管理+120403.劳动与社会保障)(呈贡主校区) | 物理类 | 539/85470 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 特殊教育(呈贡主校区) | 物理类 | 538/86831 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 计算机科学与技术(呈贡主校区) | 物理类 | 534/92399 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 数学与应用数学(呈贡主校区) | 物理类 | 504/137064 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网