辽宁-沈阳市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(沈阳市) | 理科 | 460/24048 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 电气工程与智能控制(沈阳市) | 理科 | 447/28623 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 能源与动力工程(沈阳市) | 理科 | 431/35055 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 自动化(沈阳市) | 理科 | 430/35451 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 通信工程(沈阳市) | 理科 | 428/36279 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(沈阳市) | 理科 | 424/38095 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 新能源科学与工程(沈阳市) | 理科 | 423/38534 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 机器人工程(沈阳市) | 理科 | 423/38534 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 新能源材料与器件(沈阳市) | 理科 | 422/38971 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 网络空间安全(沈阳市) | 理科 | 421/39443 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 应用化学(沈阳市) | 理科 | 420/39884 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 电子信息工程(沈阳市) | 理科 | 419/40325 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 工程管理(沈阳市) | 理科 | 418/40820 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 物联网工程(沈阳市) | 理科 | 418/40820 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 财务管理(沈阳市) | 理科 | 417/41310 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 建筑环境与能源应用工程(沈阳市) | 理科 | 417/41310 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 物流管理(沈阳市) | 理科 | 416/41805 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 工业工程(沈阳市) | 理科 | 416/41805 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 储能科学与工程(沈阳市) | 理科 | 416/41805 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网