宁夏-银川市-兴庆区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 口腔医学(卓越医生实验班) | 物理类 | 578/18252 | 本科批 | 2994(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 临床医学(卓越医生实验班) | 物理类 | 572/20452 | 本科批 | 2994(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 口腔医学 | 物理类 | 569/21562 | 本科批 | 2994(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 医学影像学 | 物理类 | 569/21562 | 本科批 | 2994(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 临床医学 | 物理类 | 559/25505 | 本科批 | 2994(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 眼视光医学 | 物理类 | 558/25898 | 本科批 | 2994(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 基础医学(拔尖人才培养实验班) | 物理类 | 552/28395 | 本科批 | 2994(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 儿科学 | 物理类 | 551/28850 | 本科批 | 2994(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 预防医学 | 物理类 | 546/31148 | 本科批 | 2994(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 药学 | 物理类 | 545/31583 | 本科批 | 2994(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 卫生检验与检疫 | 物理类 | 538/34921 | 本科批 | 2994(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 护理学 | 物理类 | 496/57790 | 本科批 | 2994(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 公共事业管理 | 物理类 | 495/58408 | 本科批 | 2994(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 医学信息工程 | 物理类 | 494/59027 | 本科批 | 2994(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网