四川-成都市-成华区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 物理类 | 643/1848 | 本科批 | 2437(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 物理类 | 643/1848 | 本科批 | 2437(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 计算机类(含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 物理类 | 643/1848 | 本科批 | 2437(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 物理类 | 640/2133 | 本科批 | 2438(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子信息类((信息与通信)含通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术。) | 物理类 | 640/2133 | 本科批 | 2437(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 工科试验班((电子工程类)含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线。) | 物理类 | 640/2133 | 本科批 | 2437(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子信息类((光电集成与光网络)含光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明。) | 物理类 | 639/2225 | 本科批 | 2437(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(沙河校区) | 物理类 | 636/2582 | 本科批 | 2438(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 物理类 | 633/2951 | 本科批 | 2438(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网