重庆 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 数据科学与大数据技术(原重庆大学城市科技学院,大一学年永川校区,后续学年巴南校区(暂定)。) | 物理类 | 462/79868 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 智能电网信息工程(原重庆大学城市科技学院,永川校区) | 物理类 | 461/80535 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 软件工程(原重庆大学城市科技学院,大一学年永儿校区,后续学年巴南校区(暂定)。) | 物理类 | 458/82559 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 人工智能(原重庆大学城市科技学院,大一学年永川校区,后续学年巴南校区(暂定)。) | 物理类 | 458/82559 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 电子信息工程(原重庆大学城市科技学院,永川校区) | 物理类 | 458/82559 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 电气工程及其自动化(原重庆大学城市科技学院,永川校区。) | 物理类 | 458/82559 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 法学(原重庆大学城市科技学院,永川校区。) | 物理类 | 458/82559 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 计算机科学与技术(原重庆大学城市科技学院,大一一学年永川校区,后续学年巴南校区(暂定)。) | 物理类 | 457/83256 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 机械类(原重庆大学城市科技学院,含:机械设计制造及其自动化、机械电子工程,永川校区。) | 物理类 | 457/83256 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 网络与新媒体(原重庆大学城市科技学院,巴南校区) | 物理类 | 457/83256 | 本科批 | 2405(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网