河南-洛阳市-洛龙区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 511/47657 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 软件工程 | 物理类 | 510/48177 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 510/48177 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 505/50732 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 通信工程 | 物理类 | 505/50732 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 环境工程 | 物理类 | 503/51739 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物联网工程 | 物理类 | 503/51739 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 机器人工程 | 物理类 | 503/51739 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 自动化 | 物理类 | 503/51739 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 机械类(含机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、材料成型及控制工程) | 物理类 | 503/51739 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 工程造价 | 物理类 | 502/52235 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 土木工程 | 物理类 | 502/52235 | 本科批 | 2856(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 生物技术 | 物理类 | 500/53179 | 本科批 | 2856(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 材料类(含高分子材料与工程、材料物理) | 物理类 | 493/56719 | 本科批 | 2856(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 491/57748 | 本科批 | 2856(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 应用化学 | 物理类 | 491/57748 | 本科批 | 2856(W500) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网