年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 514/44324 | 本科批 | 3097(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物理学(师范类) | 物理类 | 510/46481 | 本科批 | 3097(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 509/47038 | 本科批 | 3097(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 505/49314 | 本科批 | 3097(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 会计学 | 物理类 | 503/50379 | 本科批 | 3097(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 502/50941 | 本科批 | 3097(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 环境科学 | 物理类 | 501/51481 | 本科批 | 3097(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网