辽宁-沈阳市-沈河区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 药学(理科基地班)(不招色盲、色弱考生;办学地点:校本部) | 理科 | 568/26651 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 生物制药(生命基地班)(不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 568/26651 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 药学(英语强化班)(5年)(不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 554/36055 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 生物制药(不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 551/38289 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 临床药学(5年)(不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 547/41397 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析;不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 539/48005 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 生物工程(不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 535/51460 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 制药工程(不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 534/52394 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 药物化学(不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 534/52394 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区)(中外合作办学) | 理科 | 532/54212 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 应用化学(不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 530/56053 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程;不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 530/56053 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 医疗产品管理(不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 526/59786 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 药事管理(办学地点:南校区) | 理科 | 526/59786 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 工商管理类(含工商管理、市场营销;办学地点:南校区) | 理科 | 516/69531 | 本科一批 | ||
2022 | 安徽 | 生物医学工程(中外合作办学)(只录取填报该志愿的考生,不调剂录取服从志愿考生;不招色盲、色弱考生;办学地点:南校区) | 理科 | 494/93129 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网