重庆-南岸区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 计算机类(5625元/年;含计算机科学与技术、物联网工程;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 591/26869 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 交通运输类(5600元/年;含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 591/26869 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 电气工程及其自动化(5600元/年;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 591/26869 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 电子信息类(5600元/年;含电子信息工程、通信工程;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 591/26869 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 数据科学与大数据技术(5625元/年;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 590/27439 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 机械类(5625元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 590/27439 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 物流管理(5600元/年;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 589/28005 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 管理科学与工程类(6250元/年;含工程管理、工程造价;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 589/28005 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 建筑类(5年) | 理科 | 589/28005 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 水利类(5600元/年;含水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 589/28005 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 土木类(6250元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 589/28005 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 数学类(5600元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学;双福校区) | 理科 | 589/28005 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 材料类(6250元/年;含材料科学与工程、材料物理;双福校区) | 理科 | 589/28005 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 飞行器制造工程(5625元/年;双福校区) | 理科 | 588/28602 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 给排水科学与工程(6250元/年;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 588/28602 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 地质工程(6250元/年;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 588/28602 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 经济学(5600元/年;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 588/28602 | 本科一批 | ||
2020 | 安徽 | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 559/47587 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网