广东-广州市-番禺区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 自动化类(6850元/年;包含专业详见学校招生章程或咨询学校;自动化〈创新班、卓越工程师班〉第二学期选拔;机器人工程专业不直接招生,第一学期在自动化类、机械类、电子信息类、计算机类、数学类、工业设计专业的录取生中选拔;不招色盲考生) | 理科 | 577/24323 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 计算机类(6850元/年;包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第三学期专业分流;软件工程〈卓越工程师班〉在专业分流后选拔;不招单色识别不全考生) | 理科 | 576/24836 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 电子信息类(6850元/年;包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第五学期专业分流;信息工程(卓越工程师班)在专业分流后选拔;不招单色识别不全考生) | 理科 | 574/25921 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 电子科学与技术(6850元/年;含卓越工程师班,第二学期选拔;不招单色识别不全考生) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 机械类(6850元/年;包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第三学期专业分流;机械电子工程〈创新班〉、机械设计制造及其自动化〈卓越工程师班〉在专业分流后选拔) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 电气工程及其自动化(6850元/年;不招色盲考生) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 化工与制药类(6850元/年;包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第三学期专业分流;化学工程与工艺〈创新班、卓越工程师班〉第二学期选拔;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 554/37598 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 材料成型及控制工程(6850元/年;含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲考生) | 理科 | 542/45850 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 光电信息科学与工程(6850元/年;不招单色识别不全考生) | 理科 | 542/45850 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 材料类(6850元/年;包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第三学期专业分流;材料类(创新班)在专业分流后选拔;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 532/53155 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 生物工程(6850元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 527/56936 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 应用化学(6850元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 519/63234 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 电子商务(6060元/年) | 理科 | 518/64036 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 环境科学与工程类(6850元/年;包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第四学期专业分流;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 494/84468 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 管理科学与工程类(6060元/年;包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第三学期专业分流) | 理科 | 490/88054 | 本科一批 | ||
2021 | 安徽 | 土木类(6850元/年;包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第三学期专业分流) | 理科 | 488/89923 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网