海南558分考生都可以填报哪些公办大学? 2025年高考可以填报36所大学
二、2023年海南高考558分左右高校招生名单
据表格分析,2023年海南高考558分左右高校招生名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:鞍山师范学院,新乡学院,红河学院,大连大学,河北科技师范学院,泰山学院,洛阳理工学院,河北金融学院,河北石油职业技术大学,琼台师范学院,防灾科技学院,河南科技学院,河南城建学院,西安文理学院,郑州航空工业管理学院,河南农业大学,贵州工程应用技术学院,湖南工程学院,阿坝师范学院,重庆科技大学,百色学院,延安大学,辽宁石油化工大学,广东石油化工学院,山西农业大学,怀化学院,河北地质大学等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 558 | 20125 | 化学必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 558 | 20125 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
4 | 2023 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
6 | 2023 | 阿坝师范学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
8 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 558 | 20125 | 思想政治必选 | 详情 |
9 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 558 | 20125 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 558 | 20125 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
11 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 558 | 20125 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
13 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 558 | 20125 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2023 | 楚雄师范学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理/历史(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 558 | 20125 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
19 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
20 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
23 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 557 | 20374 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
25 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 557 | 20374 | 化学必选 | 详情 |
27 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
28 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
30 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 557 | 20374 | 不限 | 详情 |
31 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 557 | 20374 | 不限 | 详情 |
32 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 557 | 20374 | 化学必选 | 详情 |
33 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 557 | 20374 | 不限 | 详情 |
34 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
35 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 557 | 20374 | 化学必选 | 详情 |
37 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
38 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 557 | 20374 | 化学必选 | 详情 |
40 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 556 | 20579 | 化学必选 | 详情 |
42 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
43 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 556 | 20579 | 物理必选 | 详情 |
44 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
45 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
46 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 556 | 20579 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
47 | 2023 | 黄冈师范学院 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
48 | 2023 | 渭南师范学院 | 公办 | 556 | 20579 | 地理必选 | 详情 |
49 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
50 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 556 | 20579 | 思想政治必选 | 详情 |
51 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 556 | 20579 | 思想政治必选 | 详情 |
52 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理必选 | 详情 |
53 | 2023 | 湖南警察学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理必选 | 详情 |
54 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理必选 | 详情 |
55 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理必选 | 详情 |
56 | 2023 | 天津农学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
57 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理必选 | 详情 |
59 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 555 | 20839 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
60 | 2023 | 山西科技学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理必选 | 详情 |
61 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 555 | 20839 | 不限 | 详情 |
62 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
63 | 2023 | 赣南科技学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理必选 | 详情 |
64 | 2023 | 绵阳师范学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理必选 | 详情 |
65 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 555 | 20839 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 555 | 20839 | 思想政治必选 | 详情 |
67 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 555 | 20839 | 物理必选 | 详情 |
68 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 555 | 20839 | 化学必选 | 详情 |
河北地质大学华信学院2024年学费明细:每年19000元-21000元(供内蒙考生参考)
河北地质大学华信学院是一所位于河北石家庄市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据河北地质大学华信学院网站公布的数据显示,2024年该校在内蒙古招生的专业学费每...
广州科技职业技术大学2024年学费标准:每年最低29800元最高35000元(各专业收费标准)
广州科技职业技术大学是一所位于广东广州市白云区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于广东省教育厅管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,广州科技职业技术大学2024年在四川省...
湖北中医药高等专科学校2024年学费明细:每年5000元(供安徽考生参考)
湖北中医药高等专科学校是一所位于湖北荆州市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,湖北中医药高等专科学校2024年在安徽省...
江西师范大学科学技术学院2024年每年多少学费?每年13000元到14500元(供山西考生参考)
江西师范大学科学技术学院是一所位于江西南昌市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,江西师范大学科学技术学院2024年在山西...
天津电子信息职业技术学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,天津电子信息职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育...
海南经贸职业技术学院2024年学费明细:每年最低5700元最高12000元(供湖北考生参考)
海南经贸职业技术学院是一所位于海南海口市的财经类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于海南省管辖。据海南经贸职业技术学院网站公布的数据显示,...
焦作大学2024年每年多少学费?每年3700元到4200元(供陕西考生参考)
焦作大学是一所位于河南焦作市解放区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据焦作大学网站公布的数据显示,2024年该校在陕西省招生的专业学费每年3700元到4200元,...
河北科技学院2024年录取最低分数线是多少?山东考生2025年参考
2024年河北科技学院在山东省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多山东考生和家长关心的事情,据山东省教育考试院发布的数据显示,河北科...
三门峡职业技术学院湖北省录取分数线是多少?2025年湖北考生参考
2024年三门峡职业技术学院在湖北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多湖北考生和家长关心的事情,据湖北省教育考试院发布的数据显示,...
图文资讯
最新资讯
- 海南经贸职业技术学院2024年学费明细:每年5700元(供福建考生参考)
- 2024年南华大学船山学院学费明细:一年12500元到13000元(各专业收费标准)
- 2024年江西师范大学科学技术学院收费明细:一年13000元(供吉林考生参考)
- 福州墨尔本理工职业学院江苏省分数线是多少?2025年江苏考生参考
- 浙江长征职业技术学院2024年录取最低分数线公布:浙江考生2025年参考
- 2024年南京师范大学泰州学院在江西招生计划和录取分数线是多少?江西考生2025年参考
- 广州卫生职业技术学院2024年在贵州录取分数线和招生计划
- 西安理工大学高科学院2024年在甘肃录取分数线和招生计划以及学费
- 江西服装学院2024年学费多少钱?每年23500元到29000元(各专业收费标准)
- 武汉软件工程职业学院2024年每年多少学费?每年5000元到6500元(供四川考生参考)
- 广州科技职业技术大学2024年学费标准:每年最低29800元最高35000元(各专业收费标准)
- 黑龙江林业职业技术学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
- 辽宁医药职业学院2024年在江西招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 浙江纺织服装职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
- 重庆机电职业技术大学2024年学费标准:每年-元-12000元(各专业收费标准)