湖南考生499分左右能考上什么好公办本科大学? 2025年高考可以填报70所大学

二、2023年湖南高考499分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖南高考499分左右全国各校录取名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北华大学,黄冈师范学院,保定学院,西安医学院,合肥大学,韩山师范学院,福建江夏学院,铜仁学院,广西师范大学,台州学院,湖南警察学院,贵州师范学院,景德镇陶瓷大学,长沙学院,长江师范学院,延安大学,哈尔滨商业大学,湖北经济学院,大理大学,闽南师范大学,南华大学,重庆第二师范学院,上海电机学院等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 上海电机学院 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 499 | 20681 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 498 | 21036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 498 | 21036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 北京服装学院 | 公办 | 498 | 21036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 498 | 21036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 498 | 21036 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 498 | 21036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 498 | 21036 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 星海音乐学院 | 公办 | 497 | 21419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 497 | 21419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 497 | 21419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 497 | 21419 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 497 | 21419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 497 | 21419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 497 | 21419 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
28 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 497 | 21419 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 496 | 21780 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 496 | 21780 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 广州体育学院 | 公办 | 496 | 21780 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 496 | 21780 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 云南师范大学 | 公办 | 499 | 82444 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 辽宁工业大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 498 | 83395 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 497 | 84307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 497 | 84307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 天津外国语大学 | 公办 | 497 | 84307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 497 | 84307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 497 | 84307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 496 | 85216 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 496 | 85216 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 496 | 85216 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
65 | 2023 | 鲁东大学 | 公办 | 496 | 85216 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 496 | 85216 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 496 | 85216 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
无锡太湖学院2024年录取最低分数线公布:江苏考生2025年参考
2024年无锡太湖学院在江苏省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江苏考生和家长关心的事情,据江苏省教育考试院发布的数据显示,无锡太...
湖南城建职业技术学院重庆市录取分数线是多少?学费又是多少?
湖南城建职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在重庆市有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考湖南城建职业技术学院的重庆市考生都...
2024年景德镇艺术职业大学收费明细:一年最低10000元最高19000元(供湖北考生参考)
景德镇艺术职业大学是一所位于江西景德镇市珠山区的艺术类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,景德镇艺术职业大学2024年在湖北省招...
四川化工职业技术学院2024年在贵州学费是多少?贵州考生2025年参考
四川化工职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在贵州省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考四川化工职业技术学院的贵州省考生都...
广州华立科技职业学院在上海学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
广州华立科技职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在上海市有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广州华立科技职业学院的上海市考生都...
威海海洋职业学院2024年每年多少学费?每年4800元到5000元(供河北考生参考)
威海海洋职业学院是一所位于山东威海市荣成市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,威海海洋职业学院2024年在河北省招生的...
黑龙江农垦职业学院2024年在四川录取分数线和招生计划
黑龙江农垦职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考黑龙江农垦职业学院的四川省考生都会关...
湖南幼儿师范高等专科学校在陕西招生计划和录取分数线是多少?2025陕西考生参考
湖南幼儿师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在陕西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考湖南幼儿师范高等专科学校的陕西...
珠海艺术职业学院2024年学费多少钱?每年18000元(各专业收费标准)
珠海艺术职业学院是一所位于广东珠海市金湾区的艺术类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于广东省教育厅管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,珠海艺术职业学院2024年在吉林省...
图文资讯
最新资讯
- 2024年广东女子职业技术学院学费明细:一年5250元到10000元(各专业收费标准)
- 湖南应用技术学院2024年学费标准:每年18800元到22300元(各专业收费标准)
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 2024年福州工商学院学费明细:一年26900元(各专业收费标准)
- 2024年枣庄职业学院学费明细:一年5000元-15000元(各专业收费标准)
- 张家界航空工业职业技术学院2024年学费明细:每年3850元-9000元(供山东考生参考)
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年天津海运职业学院收费明细:一年5000元-5500元(供河南考生参考)
- 天津城市建设管理职业技术学院2024年学费明细:每年5000元到5500元(供浙江考生参考)
- 无锡太湖学院2024年录取最低分数线公布:江苏考生2025年参考
- 柳州工学院海南省分数线是多少?2025年海南考生参考
- 湖北工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供甘肃考生参考)
- 宁波卫生职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低6600元最高7500元(供贵州考生参考)
- 江西外语外贸职业学院2024年学费多少钱?每年6000元(各专业收费标准)