广西480分考生都可以填报哪些公办大学?
广西480分考生都可以填报哪些公办大学?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广西的录取名单,院校录取最低分在480上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广西高考480分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广西高考480分左右录取大学名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:海南医科大学,保山学院,百色学院,红河学院,北部湾大学,湖北理工学院,三明学院,长春师范大学,安顺学院,潍坊学院,河北经贸大学,天水师范学院等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 保山学院 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 重庆三峡学院 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 477 | 22578 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 477 | 22578 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 477 | 22578 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 华侨大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
28 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
33 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
36 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
40 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
50 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
52 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 宜宾学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
56 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
57 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 上海电机学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 西安科技大学 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
64 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 云南警官学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2024年承德护理职业学院收费明细:一年5000元(供陕西考生参考)
承德护理职业学院是一所位于河北承德市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,承德护理职业学院2024年在陕西省招生的各专业...
河南工业和信息化职业学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
河南工业和信息化职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据河南省教育考试院网站公布的数据,2024年河南工业和信息化职业学院共在全国5个省份招生,最高分的...
巴中职业技术学院2024年学费明细:每年11800元到12700元(供甘肃考生参考)
巴中职业技术学院是一所位于四川巴中市巴州区的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,巴中职业技术学院2024年在甘肃省...
山东外贸职业学院2024年学费标准:每年最低4800元最高5520元(各专业收费标准)
山东外贸职业学院是一所位于山东青岛市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东外贸职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业学费每年最低4...
南京邮电大学通达学院河北省录取分数线是多少?2025年河北考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,南京邮电大学通达学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
宜春职业技术学院2024年学费标准:每年-元到5000元(各专业收费标准)
宜春职业技术学院是一所位于江西宜春市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据宜春职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在江西省招生的专业学费每年-元到...
吉林师范大学博达学院2024年在云南招生最低录取分数线和招生计划公布!
吉林师范大学博达学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在云南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考吉林师范大学博达学院的云南省考生都...
湖南工业职业技术学院2024年录取最低分数线公布:湖南考生2025年参考
湖南工业职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考湖南工业职业技术学院的湖南省考生都...
广东科学技术职业学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:广东考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,广东科学技术职业学院在广东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广东省教育考试...
图文资讯
最新资讯
- 四川西南航空职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考
- 河南工业和信息化职业学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 江西建设职业技术学院2024年学费多少钱?每年5000元(各专业收费标准)
- 巴中职业技术学院2024年学费明细:每年11800元到12700元(供甘肃考生参考)
- 2024年珠海城市职业技术学院学费明细:一年5250元-10000元(各专业收费标准)
- 2024年郑州旅游职业学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
- 山西药科职业学院2024年每年多少学费?每年5200元(供浙江考生参考)
- 沧州医学高等专科学校青海省录取分数线是多少?2025年青海考生参考
- 天津滨海职业学院浙江省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
- 石家庄人民医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年16900元(供新疆考生参考)
- 2024年齐齐哈尔工程学院学费明细:一年25800元-27800元(各专业收费标准)
- 山东外贸职业学院2024年学费标准:每年最低4800元最高5520元(各专业收费标准)
- 黔东南民族职业技术学院2024年学费明细:每年3500元(供河南考生参考)
- 2024年济南工程职业技术学院学费明细:一年最低4800元最高5500元(各专业收费标准)
- 贵州医科大学神奇民族医药学院2024年在云南学费是多少?云南考生2025年参考