湖北高考509分左右录取的本科大学名单!(供2025年考生参考)
湖北高考509分左右录取的本科大学名单!【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在509分左右的湖北录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在509分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在湖北的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年湖北高考509分左右高校录取名单
据表格分析,2024年湖北高考509分左右全国各校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:安庆师范大学,哈尔滨学院,江西中医药大学,南昌工程学院,佛山大学,中国民用航空飞行学院,潍坊学院,琼台师范学院,西安文理学院,安阳师范学院,洛阳师范学院,韶关学院,南昌师范学院等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 安庆师范大学 | 本科 | 509 | 19356 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 哈尔滨学院 | 本科 | 509 | 19356 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 509 | 19356 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 南昌工程学院 | 本科 | 509 | 19356 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 509 | 19356 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 509 | 19356 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 潍坊学院 | 本科 | 509 | 19356 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 琼台师范学院 | 本科 | 508 | 19630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 西安文理学院 | 本科 | 508 | 19630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 安阳师范学院 | 本科 | 508 | 19630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 508 | 19630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 洛阳师范学院 | 本科 | 508 | 19630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 508 | 19630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 508 | 19630 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 湖北民族大学 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 四川音乐学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 兰州财经大学 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 湖北理工学院 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 武汉商学院 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 锦州医科大学 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 赣南医科大学 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 509 | 81888 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 三明学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 乐山师范学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 河南财政金融学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 天津体育学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 湖北科技学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 西南林业大学 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 郑州师范学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 508 | 82752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 滨州医学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 长春中医药大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 广西财经学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 新疆第二医学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
山东高考多少分报考唐山幼儿师范高等专科学校?附2022-2024年最低录取分数线
山东高考多少分报考唐山幼儿师范高等专科学校?据【高考录取网】大数据分析,唐山幼儿师范高等专科学校2024年在山东综合最低403分,2023年在山东综合录取最低分为416分,2022年在山东录取最低...
江苏高考多少分报考普洱学院?2024年历史类投档线504分 物理类最低493分
江苏高考多少分报考普洱学院?据【高考录取网】大数据分析,普洱学院2024年在江苏历史类投档线504分、物理类最低493分,2023年在江苏历史类录取最低分为501分、物理类录取最低分为507分,202...
湖北高考多少分能上江西司法警官职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
湖北高考多少分能上江西司法警官职业学院?据【高考录取网】大数据分析,江西司法警官职业学院2024年在湖北历史类429分、物理类最低408分,2023年在湖北历史类录取最低分为423分、物理类录取...
内蒙古520分考生都可以填报哪些公办大学? 2024年一共30所大学录取
内蒙古520分考生都可以填报哪些公办大学?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在内蒙古的录取名单,院校录取最低分在520上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生...
广西高考多少分能上石河子大学?2024年历史类最低539分 物理类录取分508分
广西高考多少分能上石河子大学?2025年想要报考石河子大学的广西考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:石河子大学2024年在广西历史类最低539分、物理类录取分508分,2023年在广西文科录...
广东高考多少分能上铜陵学院?2024年历史类490分 物理类投档线491分
广东高考多少分能上铜陵学院?据【高考录取网】大数据分析,2024年在广东历史类490分 物理类投档线491分,2023年在广东物理类录取最低分为496分,2022年在广东物理类录取最低分是496分,2025...
福建高考多少分能考上河北东方学院?2024年历史类最低440分 物理类480分
福建高考多少分能考上河北东方学院?据【高考录取网】大数据分析,河北东方学院2024年在福建历史类最低440分、物理类480分,2023年在福建历史类录取最低分为458分、物理类录取最低分为449分,...
安徽高考多少分能考上广西师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
安徽高考多少分能考上广西师范大学?2025年想要报考广西师范大学的安徽考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:广西师范大学2024年在安徽历史类录取分555分、物理类录取分513分,2023年在...
浙江高考多少分能上长春师范大学?2024年综合录取分484分
浙江高考多少分能上长春师范大学?据【高考录取网】大数据分析,2024年在浙江综合录取分484分,2023年在浙江综合录取最低分为541分,2022年在浙江综合录取最低分是541分,2025年想要报考长春...
图文资讯
最新资讯
- 湖南516分考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年一共70所大学录取
- 河北高考多少分能录取昆玉职业技术学院?2024年历史类292分 物理类最低352分
- 青海高考多少分报考南京大学?2024年文科投档线595分 理科最低623分
- 河南高考多少分能考上成都锦城学院?附2022-2024年院校最低投档线
- 青海高考多少分能上天津城市建设管理职业技术学院?2024年文科296分 理科投档线266分
- 广东高考多少分能考上青岛工学院?2024年历史类投档线478分 物理类录取分475分
- 云南高考多少分能录取湖南应用技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 黑龙江高考多少分报考广州城市理工学院?2024年历史类415分 物理类最低360分
- 吉林考生471分左右可以录取哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
- 陕西高考多少分能考上石家庄幼儿师范高等专科学校?附2022-2024年最低录取分数线
- 安徽高考多少分能考上湖南城市学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 贵州高考多少分能上丽江师范学院?2024年历史类最低444分 物理类最低384分
- 江西高考515分左右报考的的大学有哪些?(供2025届高三考生参考)
- 天津高考520分左右的可以报考的公办本科大学名单!
- 湖南高考多少分能录取江苏旅游职业学院?附2022-2024年最低录取分数线