江西高考504分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2025年高考可以填报70所大学
江西高考504分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江西的录取名单,院校录取最低分在504上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年江西高考504分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考504分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:集宁师范学院,昭通学院,绥化学院,喀什大学,衡水学院,黑龙江工业学院,河北科技工程职业技术大学,伊犁师范大学,黑河学院,新疆科技学院,安徽艺术学院,白城师范学院,兰州城市学院,辽东学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 集宁师范学院 | 公办 | 504 | 29318 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 504 | 29350 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 504 | 29186 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 504 | 29164 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 504 | 29218 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 504 | 29398 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 504 | 29080 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 504 | 29165 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 黑河学院 | 公办 | 504 | 29265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 504 | 29246 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 安徽艺术学院 | 公办 | 504 | 29168 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 504 | 29054 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
13 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 504 | 29140 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 赤峰学院 | 公办 | 503 | 29730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 辽东学院 | 公办 | 503 | 29587 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 503 | 29712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 西藏农牧学院 | 公办 | 503 | 30015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 503 | 29668 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
19 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 503 | 29763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 河套学院 | 公办 | 503 | 29879 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 503 | 29749 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
22 | 2024 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 503 | 29580 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 503 | 29574 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 邯郸学院 | 公办 | 503 | 29960 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 503 | 29791 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 503 | 29561 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 503 | 29869 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 503 | 29872 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 502 | 30199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 黄山学院 | 公办 | 502 | 30146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 502 | 30100 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 502 | 30091 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
33 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 502 | 30190 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 501 | 30734 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 501 | 30851 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
36 | 2024 | 桂林旅游学院 | 公办 | 501 | 31127 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 右江民族医学院 | 公办 | 501 | 31074 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
38 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 504 | 81954 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 504 | 82400 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 莆田学院 | 公办 | 504 | 82371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 504 | 82109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 504 | 82334 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 504 | 82070 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 504 | 82150 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 504 | 82248 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 504 | 82561 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 504 | 82265 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 504 | 82987 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
49 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 504 | 82031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 504 | 82869 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 504 | 81968 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
52 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 504 | 82653 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 504 | 81949 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 504 | 82081 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 504 | 82447 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 504 | 82215 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 吉林警察学院 | 公办 | 504 | 82691 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 504 | 82190 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 504 | 82362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 504 | 82708 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 503 | 83432 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
62 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 503 | 83984 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 503 | 83269 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 503 | 83270 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
65 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 503 | 83357 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 503 | 83087 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
67 | 2024 | 合肥师范学院 | 公办 | 503 | 83425 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
68 | 2024 | 山西工程技术学院 | 公办 | 503 | 83643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 503 | 84000 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 503 | 83335 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
杭州电子科技大学信息工程学院在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
杭州电子科技大学信息工程学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考杭州电子科技大学信息工程学...
湖北三峡职业技术学院2024年学费明细:每年5000元-6500元(供湖南考生参考)
湖北三峡职业技术学院是一所位于湖北宜昌市西陵区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据湖北三峡职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业...
武汉交通职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供江苏考生参考)
武汉交通职业学院是一所位于湖北武汉市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据武汉交通职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在江苏省招生的专业学费每年5000元...
海南外国语职业学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:黑龙江考生2025年参考
海南外国语职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考海南外国语职业学院的黑龙江省考生都...
山东交通职业学院2024年学费标准:每年5000元-6000元(各专业收费标准)
山东交通职业学院是一所位于山东潍坊市奎文区的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,山...
2024年泰山科技学院学费明细:一年19800元(各专业收费标准)
泰山科技学院是一所位于山东泰安市岱岳区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于山东省教育厅管辖。据泰山科技学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自治区招生的专业学费每年...
安徽职业技术学院2024年学费标准:每年最低3500元最高3900元(各专业收费标准)
安徽职业技术学院是一所位于安徽合肥市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于安徽省管辖。据安徽职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的专业学费每年最低3...
2024年广东机电职业技术学院收费明细:一年5250元到6410元(供江西考生参考)
广东机电职业技术学院是一所位于广东广州市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据广东机电职业技术学院网站公布的数据显示,...
湖南生物机电职业技术学院2024年每年多少学费?每年3300元(供陕西考生参考)
湖南生物机电职业技术学院是一所位于湖南长沙市的农林类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据湖南生物机电职业技术学院网站公布的数...
图文资讯
最新资讯
- 湖北水利水电职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
- 云南交通职业技术学院在青海招生计划和录取分数线是多少?2025青海考生参考
- 陕西国际商贸学院在江苏学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 山东畜牧兽医职业学院2024年在广西录取最低分数线和学费是多少?
- 浙江越秀外国语学院云南省录取分数线是多少?2025年云南考生参考
- 温州职业技术学院2024年学费明细:每年最低6000元最高6900元(供河南考生参考)
- 天津电子信息职业技术学院2024年学费明细:每年5500元(供江苏考生参考)
- 2024年云南经济管理学院最低录取分数线和最低位次(全国各省市汇总)
- 石家庄人民医学高等专科学校2024年学费明细:每年16900元(供广东考生参考)
- 江苏建筑职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 天津城市职业学院在江西学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 四川西南航空职业学院2024年学费标准:每年最低12000元最高18000元(各专业收费标准)
- 2024年广东培正学院收费明细:一年31800元(供浙江考生参考)
- 2024年廊坊职业技术学院收费明细:一年5000元(供福建考生参考)
- 2024年厦门海洋职业技术学院收费明细:一年6000元(供江苏考生参考)