福建考生512分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年高考大学录取名单)
二、2023年福建高考512分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考512分左右全国各校录取名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南昌师范学院,延安大学,中北大学,嘉兴南湖学院,西安理工大学,西北民族大学,吉林财经大学,中华女子学院,福建理工大学,景德镇陶瓷大学,东北电力大学,江西警察学院,南华大学,长沙学院,遵义医科大学,嘉应学院,陕西理工大学,齐鲁工业大学,苏州城市学院,江西农业大学,江西警察学院,吉林农业大学,山东交通学院,河北中医药大学,宁波工程学院,云南农业大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 江西警察学院 | 公办 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 511 | 11333 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 511 | 11333 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 宁波工程学院 | 公办 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 510 | 11502 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 510 | 11502 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 510 | 11502 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖北警官学院 | 公办 | 510 | 11502 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 江西师范大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 浙大城市学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 四川警察学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 合肥师范学院 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 陕西中医药大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 天津商业大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 浙江外国语学院 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 山东第一医科大学 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 宜宾学院 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
海南职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低9880元最高11500元(供黑龙江考生参考)
海南职业技术学院是一所位于海南海口市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于海南省管辖。据海南职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在黑龙江省招生的专业学费每年最低...
江西信息应用职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
2024年江西信息应用职业技术学院全国各省录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据江西信息应用职业技术学院官方网站公布的数据,江西信息应用职业技术学院2024年一共在全国20个省份...
东莞城市学院2024年在广西学费是多少?广西考生2025年参考
东莞城市学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考东莞城市学院的广西省考生都会关心这些问题。...
伊春职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供内蒙考生参考)
伊春职业学院是一所位于黑龙江伊春市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据伊春职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在内蒙古招生的专业学费每年6000元,总...
锦州师范高等专科学校2024年录取最低分数线是多少?贵州考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,锦州师范高等专科学校在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试...
河北能源职业技术学院在四川学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,河北能源职业技术学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
顺德职业技术学院2024年学费明细:每年6410元(供贵州考生参考)
顺德职业技术学院是一所位于广东佛山市顺德区的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数据显示,顺...
安徽医科大学临床医学院2024年学费明细:每年17280元(供四川考生参考)
安徽医科大学临床医学院是一所位于安徽合肥市的医药类大学,办学性质为院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据安徽医科大学临床医学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业学费...
张家界航空工业职业技术学院2024年学费标准:每年5060元-7850元(各专业收费标准)
张家界航空工业职业技术学院是一所位于湖南张家界市永定区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,张家界航空工业...
图文资讯
最新资讯
- 烟台汽车工程职业学院广西省录取分数线是多少?2025年广西考生参考
- 广西电力职业技术学院在青海招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 华北理工大学轻工学院在湖南学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 上海戏剧学院2024年在贵州招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年湖北工程职业学院学费明细:一年5000元到6500元(各专业收费标准)
- 福州理工学院2024年在广西学费是多少?广西考生2025年参考
- 江苏护理职业学院2024年学费多少钱?每年最低-元最高19800元(各专业收费标准)
- 广东科技学院2024年在福建录取分数线和招生计划
- 海南职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低9880元最高11500元(供黑龙江考生参考)
- 2024年泉州信息工程学院学费明细:一年25800元(各专业收费标准)
- 厦门南洋职业学院2024年每年多少学费?每年最低15800元最高18800元(供天津考生参考)
- 江西信息应用职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 贵州交通职业大学在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
- 黄河交通学院2024年在河南招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 西安交通大学城市学院湖南省录取分数线是多少?学费又是多少?