湖南510分考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年高考有70所最低分在510左右的大学
二、2023年湖南高考510分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖南高考510分左右录取大学名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:嘉兴南湖学院,井冈山大学,西安工程大学,海南医科大学,贵州师范学院,商丘师范学院,延安大学,衡阳师范学院,长沙学院,温州理工学院,哈尔滨师范大学,湖南文理学院,哈尔滨商业大学,南京艺术学院,江西科技师范大学,云南中医药大学,广东金融学院,福建农林大学,黑龙江中医药大学,衡阳师范学院,湖南第一师范学院,广西中医药大学,广东医科大学,南华大学,西北民族大学,山东政法学院,安徽工业大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 南京艺术学院 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 云南中医药大学 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 广东金融学院 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 509 | 17282 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 509 | 17282 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 509 | 17282 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 509 | 17282 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
10 | 2023 | 广东医科大学 | 公办 | 509 | 17282 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 509 | 17282 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 509 | 17282 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 508 | 17627 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 山东政法学院 | 公办 | 508 | 17627 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 安徽工业大学 | 公办 | 508 | 17627 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 508 | 17627 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 508 | 17627 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 507 | 17937 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 507 | 17937 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 桂林医学院 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 北京服装学院 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 湖南工商大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
41 | 2023 | 浙江农林大学 | 公办 | 509 | 73564 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 广东第二师范学院 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 青岛科技大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 508 | 74489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 沈阳医学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
上海高考多少分报考青岛恒星科技学院?附2022-2024年院校最低投档线
上海高考多少分报考青岛恒星科技学院?据【高考录取网】大数据分析,青岛恒星科技学院2024年在上海综合403分,2023年在上海综合录取最低分为410分,2022年在上海录取最低分是410分,2025年想...
辽宁高考456分左右录取的公办本科大学名单! 2024年一共录取50所大学
辽宁高考456分左右录取的公办本科大学名单!高考录取网为您公布2022-2024年全国高校在辽宁计划招生的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段浮动2分的具体数据,其中包括最低录取分...
黑龙江高考多少分报考长江工程职业技术学院?2024年历史类375分 物理类336分
黑龙江高考多少分报考长江工程职业技术学院?据【高考录取网】大数据分析,长江工程职业技术学院2024年在黑龙江历史类375分、物理类336分,2023年在黑龙江文科录取最低分为291分、理科录取最...
河北高考多少分报考徽商职业学院?2024年历史类投档线339分 物理类录取分388分
河北高考多少分报考徽商职业学院?2025年想要报考徽商职业学院的河北考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:徽商职业学院2024年在河北历史类投档线339分、物理类录取分388分,2023年在河...
陕西考生522分可以填报哪些本科高校名单?(附带2022-2024年522录取大学名单)
陕西考生522分可以填报哪些本科高校名单?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在陕西的录取名单,院校录取最低分在522上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:...
海南考生多少分能上武汉理工大学?附带近三年最低录取分数线
海南考生多少分能上武汉理工大学?据【高考录取网】大数据分析,2024年在海南综合664分,2023年在海南综合录取最低分为642分,2022年在海南综合录取最低分是642分,2025年想要报考武汉理工大学...
天津考生517分左右能考上什么好公办本科大学?
天津考生517分左右能考上什么好公办本科大学?【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在天津的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各...
贵州高考多少分能上武汉文理学院?2024年历史类投档线454分 物理类录取分395分
贵州高考多少分能上武汉文理学院?据【高考录取网】大数据分析,武汉文理学院2024年在贵州历史类投档线454分、物理类录取分395分,2023年在贵州文科录取最低分为443分、理科录取最低分为313分...
北京高考多少分能录取青岛理工大学?2024年综合最低分514分
北京高考多少分能录取青岛理工大学?据【高考录取网】大数据分析,青岛理工大学2024年在北京综合514分,2023年在北京综合录取最低分为517分,2022年在北京综合录取最低分是517分,2025年高考...
图文资讯
最新资讯
- 江西高考多少分能上北京工商大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖南高考多少分能考上山东理工大学?2024年历史类录取分533分 物理类录取分504分
- 上海考生486分左右可以录取哪些大学?(供2025届高三考生参考)
- 广东高考多少分能上铜陵学院?2024年历史类490分 物理类投档线491分
- 上海高考多少分报考青岛恒星科技学院?附2022-2024年院校最低投档线
- 江西高考多少分报考北京科技经营管理学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖南498分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年498录取名单)
- 重庆高考多少分能考上烟台科技学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 云南502分考生可以报考哪些本科大学? 2024年录取最低分502的大学
- 江苏高考多少分能考上江苏城市职业学院?2024年历史类投档线396分 物理类433分
- 湖北高考多少分报考安庆职业技术学院?2024年历史类投档线284分 物理类投档线335分
- 辽宁高考456分左右录取的公办本科大学名单! 2024年一共录取50所大学
- 江苏高考多少分能上国际关系学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 广东高考多少分能录取武汉理工大学?2024年历史类录取分577分 物理类最低597分
- 浙江高考多少分报考黑龙江中医药大学?附2022-2024年最低录取分数线