黑龙江511分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年511左右大学名单)

黑龙江511分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在黑龙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年黑龙江高考511分左右高校招生名单
据表格分析,2024年黑龙江高考511分左右录取大学名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北文理学院,湖南工业大学,吉林财经大学,保定学院,潍坊学院,湖北理工学院,南京特殊教育师范学院,山东女子学院,辽宁科技大学,黑龙江科技大学,兰州交通大学,大理大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校4所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校57所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 南京警察学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
21 | 2024 | 青岛农业大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 508 | 8254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 511 | 31079 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
35 | 2024 | 东华理工大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
38 | 2024 | 重庆交通大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 上海工程技术大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 燕山大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 山东政法学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 天津理工大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 陕西中医药大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 湖北工业大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 湖北医药学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 济南大学 | 公办 | 508 | 32050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 508 | 32050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 南京工程学院 | 公办 | 508 | 32050 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 中国人民警察大学 | 公办 | 508 | 32050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 508 | 32050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 508 | 32050 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年四平职业大学收费明细:一年-元-7000元(供吉林考生参考)
四平职业大学是一所位于吉林四平市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于吉林省管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,四平职业大学2024年在吉林省招生的各专业学费每年...
四川国际标榜职业学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,四川国际标榜职业学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试...
日照航海工程职业学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,日照航海工程职业学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
海南卫生健康职业学院2024年学费明细:每年6600元(供重庆考生参考)
海南卫生健康职业学院是一所位于海南海口市秀英区的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于海南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,海南卫生健康职业学院2024年在重庆...
武汉科技职业学院2024年学费明细:每年12000元(供湖北考生参考)
武汉科技职业学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据武汉科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省招生的专业学费每年...
泰州职业技术学院在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
泰州职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考泰州职业技术学院的甘肃省考生都会关心这...
2024年娄底职业技术学院收费明细:一年3000元-7800元(供西藏考生参考)
娄底职业技术学院是一所位于湖南娄底市娄星区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据娄底职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在西藏自治区招生的专业学费...
扎兰屯职业学院2024年在河北录取最低分数线和学费是多少?
扎兰屯职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考扎兰屯职业学院的河北省考生都会关心这些问...
昆明卫生职业学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,昆明卫生职业学院在江西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江西省教育考试院公...
图文资讯
最新资讯
- 昆山登云科技职业学院2024年在山东学费是多少?山东考生2025年参考
- 阜新高等专科学校2024年录取最低分数线公布:湖南考生2025年参考
- 广州幼儿师范高等专科学校2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 衢州职业技术学院广西省分数线是多少?2025年广西考生参考
- 驻马店职业技术学院河北省录取分数线是多少?学费又是多少?
- 哈尔滨应用职业技术学院2024年学费明细:每年16000元(供辽宁考生参考)
- 湖南安全技术职业学院2024年学费明细:每年最低3500元最高7800元(供广东考生参考)
- 日照航海工程职业学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
- 2024年广东亚视演艺职业学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
- 连云港职业技术学院安徽省录取分数线是多少?2025年安徽考生参考
- 2024年哈尔滨传媒职业学院收费明细:一年16800元-17800元(供吉林考生参考)
- 闽北职业技术学院四川省分数线是多少?2025年四川考生参考
- 广西物流职业技术学院2024年学费标准:每年6500元-6800元(各专业收费标准)
- 2024年临汾职业技术学院学费明细:一年最低4000元最高5200元(各专业收费标准)
- 临汾职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布