广西512分考生都可以填报哪些大学? 2025年高考可以填报64所大学
广西512分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在512分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广西高考512分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广西高考512分左右高校招生名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:盐城师范学院,重庆文理学院,太原师范学院,岭南师范学院,曲阜师范大学,浙大宁波理工学院,邵阳学院,温州理工学院,玉林师范学院,渤海大学,江苏海洋大学,广东石油化工学院,安庆师范大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 512 | 13518 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 邵阳学院 | 本科 | 512 | 13518 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 温州理工学院 | 本科 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 玉林师范学院 | 本科 | 511 | 13751 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 安庆师范大学 | 本科 | 511 | 13751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 511 | 13751 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 511 | 13751 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
16 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 云南警官学院 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 山东政法学院 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 北方工业大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 河北大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 南京工业大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 锦州医科大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 江汉大学 | 本科 | 512 | 48194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 常州大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 温州肯恩大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 厦门医学院 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
49 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 长治医学院 | 本科 | 511 | 48845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 嘉兴大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
59 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 长安大学 | 211 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
64 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
厦门华厦学院陕西省分数线是多少?2025年陕西考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,厦门华厦学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了陕西...
齐齐哈尔工程学院2024年学费标准:每年25800元到27800元(各专业收费标准)
齐齐哈尔工程学院是一所位于黑龙江齐齐哈尔市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于黑龙江省教育厅管辖。据齐齐哈尔工程学院网站公布的数据显示,2024年该校在重庆市招生的专业学费每年...
2024年江西师范大学科学技术学院收费明细:一年13000元(供吉林考生参考)
江西师范大学科学技术学院是一所位于江西南昌市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据江西师范大学科学技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在吉林省招生的专业...
江西服装学院2024年学费多少钱?每年23500元到29000元(各专业收费标准)
江西服装学院是一所位于江西南昌市的艺术类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据江西服装学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学费每年23500元到29000元...
2024年南京机电职业技术学院学费明细:一年最低4700元最高5300元(各专业收费标准)
南京机电职业技术学院是一所位于江苏南京市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,南京机电职业技术学院2024年在安徽省招生...
2024年南宁师范大学在河北招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
2024年南宁师范大学在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,南宁师...
襄阳职业技术学院2024年在四川录取分数线和招生计划以及学费
2024年襄阳职业技术学院在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示,襄...
湖北商贸学院在浙江招生计划和录取分数线是多少?2025浙江考生参考
2024年湖北商贸学院在浙江省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多浙江考生和家长关心的事情,据浙江省教育考试院发布的数据显示,湖北商...
成都银杏酒店管理学院2024年学费明细:每年15900元(供广东考生参考)
成都银杏酒店管理学院是一所位于四川成都市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于四川省教育厅管辖。据成都银杏酒店管理学院网站公布的数据显示,2024年该校在广东省招生的专业学费每年...
图文资讯
最新资讯
- 2024年上海出版印刷高等专科学校收费明细:一年最低6500元最高7000元(供湖南考生参考)
- 海南经贸职业技术学院2024年学费明细:每年5700元(供福建考生参考)
- 2024年南华大学船山学院学费明细:一年12500元到13000元(各专业收费标准)
- 2024年江西师范大学科学技术学院收费明细:一年13000元(供吉林考生参考)
- 福州墨尔本理工职业学院江苏省分数线是多少?2025年江苏考生参考
- 浙江长征职业技术学院2024年录取最低分数线公布:浙江考生2025年参考
- 2024年南京师范大学泰州学院在江西招生计划和录取分数线是多少?江西考生2025年参考
- 广州卫生职业技术学院2024年在贵州录取分数线和招生计划
- 西安理工大学高科学院2024年在甘肃录取分数线和招生计划以及学费
- 江西服装学院2024年学费多少钱?每年23500元到29000元(各专业收费标准)
- 武汉软件工程职业学院2024年每年多少学费?每年5000元到6500元(供四川考生参考)
- 广州科技职业技术大学2024年学费标准:每年最低29800元最高35000元(各专业收费标准)
- 黑龙江林业职业技术学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
- 辽宁医药职业学院2024年在江西招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 浙江纺织服装职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考