海南562分考生都可以填报哪些公办大学? 2025年高考可以填报51所大学
三、2022年海南高考562分左右高校录取名单
据表格分析,2022年海南高考562分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吕梁学院,通化师范学院,郑州轻工业大学,天津科技大学,滇西应用技术大学,吉林工程技术师范学院,南华大学,湖南女子学院,玉林师范学院,海南热带海洋学院,内蒙古工业大学,咸阳师范学院,西北民族大学,内蒙古民族大学,山东建筑大学,山西大同大学,宜春学院,武汉体育学院,仲恺农业工程学院,大连海洋大学,成都工业学院,沈阳理工大学,黑龙江科技大学,桂林医学院,齐齐哈尔医学院,山西大同大学,曲靖师范学院,长春大学,长春理工大学,江西师范大学,海南大学,北部湾大学,大连大学,兰州交通大学,蚌埠医科大学,武汉纺织大学,广西民族师范学院,山西师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 562 | 17572 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 山西大同大学 | 公办 | 562 | 17572 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
3 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 562 | 17572 | 史/化/政(3选1) | 详情 |
4 | 2022 | 长春大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
5 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
6 | 2022 | 江西师范大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
7 | 2022 | 海南大学 | 211 | 562 | 17572 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 562 | 17572 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
11 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 武汉纺织大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 广西民族师范学院 | 公办 | 562 | 17572 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
14 | 2022 | 玉溪师范学院 | 公办 | 562 | 17572 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
16 | 2022 | 贵阳学院 | 公办 | 562 | 17572 | 化学必选 | 详情 |
17 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
21 | 2022 | 沈阳工程学院 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2022 | 桂林理工大学 | 公办 | 562 | 17572 | 化学必选 | 详情 |
23 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 长春中医药大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 562 | 17572 | 化学必选 | 详情 |
27 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 561 | 17743 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
28 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 561 | 17743 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
29 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
30 | 2022 | 河北北方学院 | 公办 | 561 | 17743 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
32 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 561 | 17743 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
33 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 561 | 17743 | 化学必选 | 详情 |
34 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
35 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
36 | 2022 | 玉林师范学院 | 公办 | 561 | 17743 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
37 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 561 | 17743 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 江苏理工学院 | 公办 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
39 | 2022 | 云南警官学院 | 公办 | 561 | 17743 | 思想政治必选 | 详情 |
40 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 561 | 17743 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 561 | 17743 | 物理必选 | 详情 |
42 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 560 | 17973 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
43 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 560 | 17973 | 物理必选 | 详情 |
44 | 2022 | 山东第二医科大学 | 公办 | 560 | 17973 | 不限 | 详情 |
45 | 2022 | 遵义医科大学 | 公办 | 560 | 17973 | 物理必选 | 详情 |
46 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 560 | 17973 | 化学必选 | 详情 |
47 | 2022 | 内江师范学院 | 公办 | 560 | 17973 | 物理必选 | 详情 |
48 | 2022 | 山东交通学院 | 公办 | 560 | 17973 | 不限 | 详情 |
49 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 560 | 17973 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
50 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 560 | 17973 | 物理必选 | 详情 |
51 | 2022 | 阿坝师范学院 | 公办 | 560 | 17973 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 长江师范学院 | 公办 | 560 | 17973 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
53 | 2022 | 青海民族大学 | 公办 | 560 | 17973 | 思想政治必选 | 详情 |
54 | 2022 | 福建理工大学 | 公办 | 560 | 17973 | 不限 | 详情 |
55 | 2022 | 河南理工大学 | 公办 | 560 | 17973 | 化学必选 | 详情 |
56 | 2022 | 贵州理工学院 | 公办 | 560 | 17973 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
57 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 560 | 17973 | 物理必选 | 详情 |
58 | 2022 | 宁夏师范大学 | 公办 | 560 | 17973 | 不限 | 详情 |
59 | 2022 | 闽南师范大学 | 公办 | 560 | 17973 | 不限 | 详情 |
60 | 2022 | 沈阳师范大学 | 公办 | 560 | 17973 | 物理必选 | 详情 |
61 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 560 | 17973 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
62 | 2022 | 河南工业大学 | 公办 | 560 | 17973 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
63 | 2022 | 辽宁科技大学 | 公办 | 559 | 18176 | 物理必选 | 详情 |
64 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 559 | 18176 | 物理必选 | 详情 |
65 | 2022 | 长治医学院 | 公办 | 559 | 18176 | 生物必选 | 详情 |
66 | 2022 | 沈阳化工大学 | 公办 | 559 | 18176 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
67 | 2022 | 上海商学院 | 公办 | 559 | 18176 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
68 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
69 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
70 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
2024年湖北城市建设职业技术学院收费明细:一年5000元(供广西考生参考)
湖北城市建设职业技术学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据湖北城市建设职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专...
上海行健职业学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
上海行健职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在安徽省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考上海行健职业学院的安徽省考生都会关心这...
重庆工贸职业技术学院2024年在四川录取分数线和招生计划以及学费
2024年重庆工贸职业技术学院在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示...
2024年重庆安全技术职业学院收费明细:一年-元到6500元(供云南考生参考)
重庆安全技术职业学院是一所位于重庆万州区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据重庆安全技术职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每...
2024年黔南民族医学高等专科学校收费明细:一年3500元(供青海考生参考)
黔南民族医学高等专科学校是一所位于贵州黔南布依族苗族自治州都匀市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于贵州省管辖。据青海省教育考试院网站公布的数据显示,黔南民族医学高...
湖北商贸学院2024年录取最低分数线公布:湖北考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,湖北商贸学院在湖北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了湖北...
2024年辽源职业技术学院学费明细:一年3500元-5100元(各专业收费标准)
辽源职业技术学院是一所位于吉林辽源市龙山区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于吉林省管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,辽源职业技术学院2024年在甘肃省招生的...
2024年四川托普信息技术职业学院收费明细:一年10900元-13100元(供新疆考生参考)
四川托普信息技术职业学院是一所位于四川成都市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据四川托普信息技术职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾...
安徽医学高等专科学校2024年在浙江录取分数线和招生计划
安徽医学高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在浙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考安徽医学高等专科学校的浙江省考生都...
图文资讯
最新资讯
- 2024年湖北城市建设职业技术学院收费明细:一年5000元(供广西考生参考)
- 2024年南京城市职业学院学费明细:一年最低4700元最高5300元(各专业收费标准)
- 江苏财经职业技术学院2024年每年多少学费?每年4700元-5300元(供浙江考生参考)
- 闽南理工学院2024年在云南招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 聊城大学东昌学院2024年每年多少学费?每年15600元(供广东考生参考)
- 牡丹江大学2024年在广东学费是多少?广东考生2025年参考
- 山东工业职业学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 金华职业技术大学2024年学费标准:每年6000元-7500元(各专业收费标准)
- 上海东海职业技术学院2024年学费标准:每年21000元(各专业收费标准)
- 2024年上海工商外国语职业学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
- 辽宁铁道职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供河北考生参考)
- 太原城市职业技术学院2024年每年多少学费?每年4000元到5200元(供山西考生参考)
- 福建电力职业技术学院在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
- 河北司法警官职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
- 重庆电讯职业学院湖南省录取分数线是多少?2025年湖南考生参考