福建501分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025届高三考生参考)
福建501分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在501分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年福建高考501分左右高校录取名单
据表格分析,2024年福建高考501分左右全国各校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉首大学,常熟理工学院,湖南财政经济学院,韩山师范学院,鞍山师范学院,黑龙江大学,徐州工程学院,泉州师范学院,山东农业大学,河南中医药大学,韶关学院,河南理工大学,云南民族大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校1所,省内所属高校3所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 鞍山师范学院 | 本科 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 徐州工程学院 | 本科 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 501 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 500 | 12465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 500 | 12465 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 500 | 12465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 安阳师范学院 | 本科 | 500 | 12465 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 四川轻化工大学 | 本科 | 500 | 12465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 500 | 12465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 500 | 12465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 厦门医学院 | 本科 | 499 | 12682 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 499 | 12682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 怀化学院 | 本科 | 499 | 12682 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 499 | 12682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 499 | 12682 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 499 | 12682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 499 | 12682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 499 | 12682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 潍坊学院 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 501 | 73772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 501 | 73772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 501 | 73772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 普洱学院 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 太原学院 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 白城师范学院 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 重庆工程学院 | 民办 | 501 | 73772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 河北环境工程学院 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 塔里木大学 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 吕梁学院 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
37 | 2024 | 通化师范学院 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 黑河学院 | 本科 | 501 | 73772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 500 | 74463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 玉林师范学院 | 本科 | 500 | 74463 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 喀什大学 | 本科 | 500 | 74463 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 江西飞行学院 | 本科 | 500 | 74463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 500 | 74463 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2024 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 500 | 74463 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 四川电影电视学院 | 民办 | 500 | 74463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 新疆工程学院 | 本科 | 500 | 74463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 500 | 74463 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 500 | 74463 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 茅台学院 | 民办 | 500 | 74463 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 新疆理工学院 | 本科 | 500 | 74463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 499 | 75172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 499 | 75172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 广州软件学院 | 民办 | 499 | 75172 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 长春汽车职业技术大学 | 双高 | 499 | 75172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 阜阳师范大学 | 本科 | 499 | 75172 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 新疆政法学院 | 本科 | 499 | 75172 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 499 | 75172 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 499 | 75172 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 499 | 75172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 499 | 75172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 499 | 75172 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 重庆财经学院 | 民办 | 499 | 75172 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 499 | 75172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 安康学院 | 本科 | 499 | 75172 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 新疆农业大学 | 本科 | 499 | 75172 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
广西幼儿师范高等专科学校2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考
广西幼儿师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广西幼儿师范高等专科学校的四川...
西安美术学院在云南招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
西安美术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在云南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考西安美术学院的云南省考生都会关心这些问题。...
上海民航职业技术学院2024年学费明细:每年7500元(供河南考生参考)
上海民航职业技术学院是一所位于上海徐汇区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于交通运输部(中国民用航空局)管辖。据上海民航职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在...
石家庄医学高等专科学校2024年学费标准:每年最低21900元最高27000元(各专业收费标准)
石家庄医学高等专科学校是一所位于河北石家庄市灵寿县的医药类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于河北省教育厅管辖。据石家庄医学高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在福建...
陕西国防工业职业技术学院在江西招生计划和录取分数线是多少?2025江西考生参考
陕西国防工业职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考陕西国防工业职业技术学院的江西...
山西职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:辽宁考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,山西职业技术学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了辽宁省教育考试院公...
2024年辽宁轻工职业学院学费明细:一年4800元到8000元(各专业收费标准)
辽宁轻工职业学院是一所位于辽宁大连市的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据内蒙古教育考试院网站公布的数据显示,辽宁轻工职业学院2024年在内蒙古招生的各专业学...
2024年福州理工学院收费明细:一年26500元到28500元(供广西考生参考)
福州理工学院是一所位于福建福州市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于福建省教育厅管辖。据福州理工学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每年26500元到28500元...
重庆海联职业技术学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
重庆海联职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在陕西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆海联职业技术学院的陕西省考生都...
图文资讯
最新资讯
- 江苏工程职业技术学院2024年录取最低分数线公布:青海考生2025年参考
- 江西服装学院2024年录取最低分数线是多少?安徽考生2025年参考
- 黄河水利职业技术学院在河北学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 沈阳城市学院贵州省录取分数线是多少?2025年贵州考生参考
- 北京劳动保障职业学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 成都银杏酒店管理学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
- 2024年山西晋中理工学院收费明细:一年14800元到16080元(供山东考生参考)
- 福建师范大学协和学院福建省分数线是多少?2025年福建考生参考
- 山东外事职业大学2024年学费标准:每年12800元-16600元(各专业收费标准)
- 江西飞行学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 2024年广东工程职业技术学院收费明细:一年5250元-6410元(供广西考生参考)
- 2024年成都银杏酒店管理学院收费明细:一年15900元(供吉林考生参考)
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考
- 2024年武汉船舶职业技术学院在全国各地最低录取分数线和最低位次
- 朝阳师范学院2024年每年多少学费?每年最低4500元最高5000元(供湖北考生参考)