广东高考539分可以录取那些高校?(供2025届高三考生参考)
广东高考539分可以录取那些高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在539分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考539分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广东高考539分左右高校录取名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广州医科大学,天津财经大学,河南财经政法大学,扬州大学,淮北师范大学,温州大学,成都信息工程大学,广东第二师范学院,广州中医药大学,福建理工大学,河南师范大学,浙江工商大学,昆明理工大学,福建农林大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校2所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广州医科大学 | 双一流 | 539 | 18982 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 539 | 18636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 河南财经政法大学 | 本科 | 539 | 18684 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 539 | 18829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 539 | 18767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 539 | 18913 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 538 | 19141 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 537 | 19757 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 537 | 19740 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 537 | 19731 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 河南师范大学 | 本科 | 537 | 19707 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 浙江工商大学 | 本科 | 539 | 85047 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 539 | 84760 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 539 | 84822 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 539 | 84711 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 539 | 85494 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 539 | 84675 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 539 | 85028 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 539 | 85349 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 首都体育学院 | 本科 | 539 | 84624 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 539 | 85638 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 539 | 85665 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 539 | 85309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 539 | 84831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 湖南警察学院 | 本科 | 539 | 84900 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 539 | 85661 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 539 | 85797 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 539 | 85018 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 539 | 85323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 539 | 84941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 538 | 87185 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 538 | 87095 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 538 | 86607 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 538 | 86710 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 北京服装学院 | 本科 | 538 | 87266 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 538 | 86726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 538 | 86190 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 538 | 86940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 538 | 86292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 538 | 86634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 嘉兴大学 | 本科 | 538 | 86050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 厦门医学院 | 本科 | 538 | 86193 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
43 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 538 | 86728 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 538 | 86264 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 山西大同大学 | 本科 | 538 | 86678 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 538 | 86643 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
47 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 538 | 86812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 538 | 85938 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 538 | 86178 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 538 | 87041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 538 | 86311 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 538 | 85894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 537 | 87651 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 537 | 88817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 537 | 87626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 537 | 88631 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 537 | 87890 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 537 | 88645 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 537 | 87899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 537 | 88330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 537 | 88183 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 537 | 87498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 537 | 87736 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 重庆工商大学 | 本科 | 537 | 87507 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 537 | 88326 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 537 | 88672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 537 | 87456 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2024年山西林业职业技术学院收费明细:一年最低4000元最高5200元(供云南考生参考)
山西林业职业技术学院是一所位于山西太原市的农林类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,山西林业职业技术学院2024年在云南省招生...
安徽水利水电职业技术学院在安徽学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
2024年安徽水利水电职业技术学院在安徽省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多安徽考生和家长关心的事情,据安徽省教育考试院发布的数据...
天津城市职业学院2024年学费明细:每年5000元-5500元(供青海考生参考)
天津城市职业学院是一所位于天津河东区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据天津城市职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在青海省招生的专业学费每年5000元...
2024年河南工业和信息化职业学院学费明细:一年最低3700元最高4200元(各专业收费标准)
河南工业和信息化职业学院是一所位于河南焦作市山阳区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,河南工业和信息化职业学院202...
包头铁道职业技术学院在黑龙江学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,包头铁道职业技术学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站...
辽宁财贸学院在海南招生计划和录取分数线是多少?2025海南考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,辽宁财贸学院在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了海南...
云南财经职业学院2024年学费明细:每年5000元(供广西考生参考)
云南财经职业学院是一所位于云南昆明市盘龙区的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于云南省管辖。据云南财经职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每年...
武汉电力职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供贵州考生参考)
武汉电力职业技术学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据武汉电力职业技术学院网站公布的数据显示,...
2024年北京培黎职业学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
2025年高考即将开始,高考后就是紧张的志愿填报工作,很多考生和家长可能都会有这样的疑问?北京培黎职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从北京市教育考试...
图文资讯
最新资讯
- 泰山科技学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
- 2024年天津医学高等专科学校学费明细:一年5000元-5500元(各专业收费标准)
- 扬州工业职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 2024年长春金融高等专科学校收费明细:一年-元-4100元(供西藏考生参考)
- 华北理工大学轻工学院2024年录取最低分数线公布:甘肃考生2025年参考
- 2024年江西司法警官职业学院在浙江招生计划和录取分数线是多少?浙江考生2025年参考
- 2024年昆明冶金高等专科学校最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
- 2024年天津机电职业技术学院收费明细:一年5000元-5500元(供新疆考生参考)
- 2024年武汉纺织大学外经贸学院收费明细:一年12000元到23800元(供山西考生参考)
- 安徽水利水电职业技术学院在安徽学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 湖北中医药高等专科学校2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 天津城市职业学院2024年学费明细:每年5000元-5500元(供青海考生参考)
- 2024年三亚理工职业学院学费明细:一年13000元(各专业收费标准)
- 湖北国土资源职业学院2024年学费明细:每年5000元(供海南考生参考)
- 河北交通职业技术学院北京市分数线是多少?招生计划和学费是多少?