黑龙江高考504分左右的可以报考的公办本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
黑龙江高考504分左右的可以报考的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在504分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年黑龙江高考504分左右高校录取名单
据表格分析,2024年黑龙江高考504分左右全国各校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华南农业大学,东北石油大学,云南财经大学,哈尔滨学院,南京艺术学院,东北电力大学,安阳师范学院,哈尔滨商业大学,兰州交通大学,合肥大学,大连民族大学,黑龙江大学等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校14所,外省所属高校51所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 504 | 8711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 504 | 8711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 504 | 8711 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 504 | 8711 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 南京艺术学院 | 公办 | 504 | 8711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 东北电力大学 | 公办 | 504 | 8711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 504 | 33269 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 504 | 33269 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 昆明医科大学 | 公办 | 504 | 33269 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 504 | 33269 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 河北科技大学 | 公办 | 504 | 33269 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 504 | 33269 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 504 | 33269 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 华东交通大学 | 公办 | 504 | 33269 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 江苏科技大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
41 | 2024 | 济南大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
50 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 绵阳师范学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 温州肯恩大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 西安外国语大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
西藏高考多少分能录取贵州民族大学?附2022-2024年最低录取分数线
西藏高考多少分能录取贵州民族大学?2025年想要报考贵州民族大学的西藏考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:贵州民族大学2024年在西藏投档线分,2023年在西藏录取最低分为分,2022年在...
甘肃高考多少分能考上北京电子科技职业学院?2024年历史类投档线425分 物理类最低404分
甘肃高考多少分能考上北京电子科技职业学院?据【高考录取网】大数据分析,北京电子科技职业学院2024年在甘肃历史类投档线425分、物理类最低404分,2023年在甘肃文科录取最低分为384分、理科...
安徽高考多少分报考湖南安全技术职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
安徽高考多少分报考湖南安全技术职业学院?2025年想要报考湖南安全技术职业学院的安徽考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:湖南安全技术职业学院2024年在安徽历史类录取分266分、物理...
云南高考507分左右录取的公办本科大学名单! 2025年高考可以填报46所大学
云南高考507分左右录取的公办本科大学名单!【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在云南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位...
安徽高考多少分能录取南通大学?2024年历史类579分 物理类录取分481分
安徽高考多少分能录取南通大学?据【高考录取网】大数据分析,南通大学2024年在安徽历史类579分、物理类录取分481分,2023年在安徽文科录取最低分为548分、理科录取最低分为569分,2022年在安...
上海考生508分左右可以报考那些大学?(附带近三年高校录取名单)
上海考生508分左右可以报考那些大学?高考录取网数据库分析得到最近三年在上海计划招生的全国高校名单,上海高考508分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的各位考生,...
海南高考多少分能考上赣南师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
海南高考多少分能考上赣南师范大学?据【高考录取网】大数据分析,赣南师范大学2024年在海南综合投档线512分,2023年在海南综合录取最低分为599分,2022年在海南综合录取最低分是599分,2025...
辽宁考生428分左右能考上什么好的本科大学?(附带近三年高校录取名单)
辽宁考生428分左右能考上什么好的本科大学?高考录取网数据库分析得到最近三年在辽宁计划招生的全国高校名单,辽宁高考428分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的各位...
陕西高考多少分报考海南医科大学?2024年文科录取分491分 理科投档线503分
陕西高考多少分报考海南医科大学?2025年想要报考海南医科大学的陕西考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:海南医科大学2024年在陕西文科录取分491分、理科投档线503分,2023年在陕西文...
图文资讯
最新资讯
- 北京高考多少分能录取唐山幼儿师范高等专科学校?附2022-2024年最低录取分数线
- 西藏高考多少分能录取贵州民族大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 重庆高考562分可以录取那些高校? 2024年录取最低分562的大学
- 山东考生551分可以填报哪些高校名单?
- 黑龙江高考多少分报考大连航运职业技术学院?2024年历史类最低344分 物理类最低281分
- 江西考生533分左右能考上什么好的大学?(附带近三年高考大学录取名单)
- 河北高考多少分报考江南大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 甘肃高考多少分能考上北京电子科技职业学院?2024年历史类投档线425分 物理类最低404分
- 海南高考多少分报考广西师范大学?2024年最低分数线566分
- 西藏高考多少分能考上江西财经大学现代经济管理学院?2024年录取分分
- 河北高考多少分能录取河北农业大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 天津高考多少分能上烟台理工学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 安徽高考多少分报考湖南安全技术职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 江苏考生589分可以填报哪些高校名单? 2025年高考可以填报46所大学
- 江西500分考生可以报考哪些本科大学?(供2025届高三考生参考)