福建高考523分可以录取那些公办本科高校? 2024年一共69所大学录取
福建高考523分可以录取那些公办本科高校?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在福建的录取名单,院校录取最低分在523上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年福建高考523分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年福建高考523分左右高校招生名单,一共有69所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:天津科技大学,南京艺术学院,南京工程学院,闽南师范大学,内江师范学院,遵义医科大学,安徽工业大学,河南师范大学,湖南科技大学,阜阳师范大学,河北工程大学等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 天津科技大学 | 公办 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南京艺术学院 | 公办 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南京工程学院 | 公办 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 河南师范大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南科技大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 浙大城市学院 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 521 | 9071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 重庆理工大学 | 公办 | 520 | 9231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖州学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 承德医学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
19 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
22 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 上海健康医学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
32 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 安徽中医药大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 景德镇学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 青岛农业大学 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
51 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
55 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 521 | 59780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 宁夏医科大学 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 莆田学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 宜宾学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 河南工学院 | 公办 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
天津电子信息职业技术学院2024年学费明细:每年5500元(供江苏考生参考)
天津电子信息职业技术学院是一所位于天津津南区的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据天津电子信息职业技术学院网站公布的数...
天津城市职业学院在江西学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,天津城市职业学院在江西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
山东力明科技职业学院2024年每年多少学费?每年16800元-39800元(供云南考生参考)
山东力明科技职业学院是一所位于山东泰安市岱岳区的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于山东省教育厅管辖。据山东力明科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生...
辽宁轻工职业学院2024年在辽宁学费是多少?辽宁考生2025年参考
2024年辽宁轻工职业学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多辽宁考生和家长关心的事情,据辽宁省教育考试院发布的数据显示,辽...
2024年云南艺术学院在云南招生计划和录取分数线是多少?云南考生2025年参考
2024年云南艺术学院在云南省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多云南考生和家长关心的事情,据云南省教育考试院发布的数据显示,云南艺...
广东理工职业学院2024年录取最低分数线是多少?甘肃考生2025年参考
广东理工职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广东理工职业学院的甘肃省考生都会关心这...
长沙环境保护职业技术学院在贵州招生计划和录取分数线是多少?2025贵州考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,长沙环境保护职业技术学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本...
2024年上海立达学院学费明细:一年22800元-59800元(各专业收费标准)
上海立达学院是一所位于上海松江区的财经类大学,办学性质为院校,隶属于上海市教委管辖。据上海立达学院网站公布的数据显示,2024年该校在上海市招生的专业学费每年22800元-59800元,...
2024年包头职业技术学院收费明细:一年5000元(供甘肃考生参考)
包头职业技术学院是一所位于内蒙包头市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于内蒙古自治区管辖。据包头职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年...
图文资讯
最新资讯
- 天津外国语大学滨海外事学院安徽省录取分数线是多少?2025年安徽考生参考
- 黄冈职业技术学院在青海最低录取分数线和招生计划公布!
- 山西铁道职业技术学院2024年学费明细:每年4000元到5500元(供辽宁考生参考)
- 哈尔滨广厦学院2024年在河南招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 河北建材职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供内蒙考生参考)
- 海南外国语职业学院2024年学费多少钱?每年5700元(各专业收费标准)
- 2024年湖北城市建设职业技术学院收费明细:一年5000元(供重庆考生参考)
- 广州华立学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?2025江苏考生参考
- 中国美术学院2024年每年多少学费?每年7500元到18000元(供上海考生参考)
- 2024年安庆医药高等专科学校收费明细:一年3900元(供四川考生参考)
- 四川铁道职业学院2024年学费明细:每年5200元(供湖南考生参考)
- 2024年云南林业职业技术学院收费明细:一年5000元(供云南考生参考)
- 湖北城市建设职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供陕西考生参考)
- 长江工程职业技术学院2024年在广西学费是多少?广西考生2025年参考
- 2024年雅安职业技术学院收费明细:一年6380元(供重庆考生参考)